Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol.
La taxa per la prestació del servei d'escola bressol s'ha incrementat de manera considerable. Així, un alumne que abans assistia a l'escola bressol a jornada complerta pagava, el primer mes 100 euros i 50 euros mensuals la resta de l'any. Ara en pagarà 170 euros el primer i 85 euros mensuals la resta.
Quantia en euros segons concepte | ANY 2005 | ANY 2008 | INCREMENT % | |
Taxa per la prestació del servei d’escola bressol | Matricula | 50 | 85 | 70 |
---|---|---|---|---|
Jornada complerta alumnes que caminen/no caminen x mes | 50/68 | 85 | 70/25 | |
Mitja jornada alumnes que caminen/no caminen x mes | 32/45 | 60 | 87,5/33 | |
Horari extensible: 20 hores/mes | 30 | 30 | 0 | |
Horari extensible: 8 hores/mes | 17 | 17 | 0 | |
Horari extensible: 1 hora | 6 | 6 | 0 |
Un increment del 2,9% ?
0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada